1.42 - 1.68   1.48 USD
10.39 - 15.20   6.140000000000001 USD
1.79 - 3.26   2.46 USD
0.69 - 1.09   0.9500000000000001 USD
1.06 - 1.43   1.25 USD
1.30 - 1.62   1.42 USD
56.77 - 84.63   33.51 USD
3.30 - 5.61   4.91 USD
0.56 - 1.02   0.9 USD
121.22 - 145.72   124.05 USD
130.71 - 157.10   133.75 USD
0.44 - 0.55   0.48 USD
84.22 - 101.21   0.0 USD
1.15 - 1.88   1.6500000000000001 USD
2.56 - 2.71   2.36 USD
3.02 - 3.26   2.85 USD
0.00   0.0 USD