0.69 - 1.03   0.8300000000000001 USD
82.87 - 94.23   75.38 USD
70.03 - 85.94   68.75 USD
3.00 - 4.55   3.0700000000000003 USD
5.96 - 8.80   7.6000000000000005 USD
11.72 - 12.65   10.120000000000001 USD
1.88 - 2.86   2.29 USD
1.83 - 2.30   1.84 USD
1.99 - 2.53   2.0300000000000002 USD
1.17 - 2.08   1.6600000000000001 USD
0.66 - 0.95   0.76 USD
1.09 - 1.42   1.1300000000000001 USD
15.03 - 16.96   13.57 USD
2.41 - 7.75   6.2 USD
5.12 - 6.21   4.97 USD
96.45 - 109.60   98.64 USD
15.31   13.780000000000001 USD